
Nidos ramybė Kunigiškėse
Modernūs butai poilsiui ir ramiam gyvenimui Palangoje, vos kelios minutės iki jūros

Poilsis.
Komfortas.
Kasdienybė.
Čia bus tekstas, kur išsamiau aprašytas šitas skyrius. Išvardinti privalumai, kuriais išsiskiria šis NT projektas, kodėl būtent jį turėtų rinktis potencialus pirkėjas
Jūra.
Pušys.
Ramybė.
Čia bus tekstas, kur išsamiau aprašytas šitas skyrius. Išvardinti privalumai, kuriais išsiskiria šis NT projektas, kodėl būtent jį turėtų rinktis potencialus pirkėjas


Vertė.
Kokybė.
Patogumas.
Čia bus tekstas, kur išsamiau aprašytas šitas skyrius. Išvardinti privalumai, kuriais išsiskiria šis NT projektas, kodėl būtent jį turėtų rinktis potencialus pirkėjas
Tyla.
Kopos.
Saulėlydis.
Čia bus tekstas, kur išsamiau aprašytas šitas skyrius. Išvardinti privalumai, kuriais išsiskiria šis NT projektas, kodėl būtent jį turėtų rinktis potencialus pirkėjas

Palanga.
Kunigiškės.
Vaivorykštės g.
Iki jūros – kol išgersite kavą. Iki miesto – vienos dainos atstumu. Iki baseino – keliolika žingsnių.
Šalia „Mažosios Nidos“ įsikūrę restoranai, parduotuvės, viskas ko reikia pilnaverčiam poilsiui.
Išsirinkite dalelę „Mažosios Nidos“
| Korpusas | Aukštas | Butas | Indeksas | Plotas, kv. m | Sklypas, a | Terasa, kv.m | Balkonas, kv.m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1-1 | 63,00 | 1,24 | 8,4+4,5 | – |
| 1 | 1 | 2 | 1-2 | 63,05 | 1,25 | 8,4+4,5 | – |
| 1 | 2 | 3 | 1-3 | 63,18 | – | – | 7,9+4,5 |
| 1 | 2 | 4 | 1-4 | 63,12 | – | – | 7,9+4,5 |
| 1 | 3 | 5 | 1-5 | 61,88 | – | – | 7,9+4,5 |
| 1 | 3 | 6 | 1-6 | 61,88 | – | – | 7,9+4,5 |
| 2 | 1 | 1 | 2-1 | 63,00 | 1,71 | 8,4+4,5 | – |
| 2 | 1 | 2 | 2-2 | 63,05 | 1,31 | 8,4+4,5 | – |
| 2 | 2 | 3 | 2-3 | 63,18 | – | – | 7,9+4,5 |
| 2 | 2 | 4 | 2-4 | 63,12 | – | – | 7,9+4,5 |
| 2 | 3 | 5 | 2-5 | 61,88 | – | – | 7,9+4,5 |
| 2 | 3 | 6 | 2-6 | 61,88 | – | – | 7,9+4,5 |
| 3 | 1 | 1 | 3-1 | 54,89 | 0,90 | 4,5 | – |
| 3 | 1 | 2 | 3-2 | 54,88 | 0,27 | 5,6 | – |
| 3 | 2 | 3 | 3-3 | 55,17 | – | – | 4,5 |
| 3 | 2 | 4 | 3-4 | 54,23 | – | – | 4,5+3,7 |
| 3 | 3 | 5 | 3-5 | 55,79 | – | – | 4,5 |
| 3 | 3 | 6 | 3-6 | 55,51 | – | – | 5,6+3,7 |
| 4 | 1 | 1 | 4-1 | 54,88 | 0,27 | 5,6 | – |
| 4 | 1 | 2 | 4-2 | 55,52 | 2,48 | 4,5 | – |
| 4 | 2 | 3 | 4-3 | 54,23 | – | – | 4,5+3,7 |
| 4 | 2 | 4 | 4-4 | 55,46 | – | – | 4,5 |
| 4 | 3 | 5 | 4-5 | 55,51 | – | – | 5,6+3,7 |
| 4 | 3 | 6 | 4-6 | 55,79 | – | – | 4,5 |

Patikimas NT plėtotojas
Dirbdami vadovaujamės skaidrumo ir atvirumo vertybėmis, tad mielai atsakome į visus klientų klausimus ir kviečiame statybų procesą stebėti atvykus gyvai.








