
Nidos ramybė Kunigiškėse
Modernūs butai poilsiui ir ramiam gyvenimui Palangoje, vos kelios minutės iki jūros

Poilsis.
Komfortas.
Kasdienybė.
„Mažoji Nida“ kuria lėtesnio pajūrio gyvenimo jausmą – čia poilsis tampa ne tik savaitgalio planu, bet ir natūralia kasdienybės dalimi. Šviesūs poilsio būstai, uždara teritorija, baseinas ir patogūs techniniai sprendimai leidžia mėgautis pajūriu be papildomų rūpesčių.
Jūra.
Pušys.
Ramybė.
Tai vieta tiems, kurie pajūryje ieško daugiau erdvės, oro ir tylos. Pušynų apsuptis, jūros artumas ir ramesnė Palangos dalis kuria aplinką, kurioje lengva atsitraukti nuo miesto tempo ir susigrąžinti laiką sau.


Vertė.
Kokybė.
Patogumas.
A++ klasės poilsio būstai, parkavimo vietos, miesto komunikacijos ir galimybė rinktis pilną apdailą suteikia projektui ilgalaikio patogumo. Tai sprendimas tiek asmeniniam poilsiui, tiek investicijai į pajūrio nekilnojamąjį turtą.
Tyla.
Kopos.
Saulėlydis.
Vakarinis pajūrio ritmas čia tampa projekto nuotaikos dalimi – lėtesni pasivaikščiojimai, ramūs vakarai ir poilsis, kuris prasideda vos atvykus. „Mažoji Nida“ kviečia turėti savo vietą prie jūros, į kurią norisi sugrįžti visais metų laikais.

Palanga.
Kunigiškės.
Vaivorykštės g.
Iki jūros – kol išgersite kavą. Iki miesto – vienos dainos atstumu. Iki baseino – keliolika žingsnių.
Šalia „Mažosios Nidos“ įsikūrę restoranai, parduotuvės, viskas ko reikia pilnaverčiam poilsiui.
Išsirinkite dalelę „Mažosios Nidos“
| Korpusas | Aukštas | Numeris | Indeksas | Plotas, kv. m | Sklypas, a | Terasa, kv.m | Balkonas, kv.m | Būsena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1-1 | 63,00 | 1,24 | 8,4+4,5 | – | Laisvas |
| 1 | 1 | 2 | 1-2 | 63,05 | 1,25 | 8,4+4,5 | – | Laisvas |
| 1 | 2 | 3 | 1-3 | 63,18 | – | – | 7,9+4,5 | Laisvas |
| 1 | 2 | 4 | 1-4 | 63,12 | – | – | 7,9+4,5 | Laisvas |
| 1 | 3 | 5 | 1-5 | 61,88 | – | – | 7,9+4,5 | Laisvas |
| 1 | 3 | 6 | 1-6 | 61,88 | – | – | 7,9+4,5 | Laisvas |
| 2 | 1 | 1 | 2-1 | 63,00 | 1,71 | 8,4+4,5 | – | Laisvas |
| 2 | 1 | 2 | 2-2 | 63,05 | 1,31 | 8,4+4,5 | – | Laisvas |
| 2 | 2 | 3 | 2-3 | 63,18 | – | – | 7,9+4,5 | Laisvas |
| 2 | 2 | 4 | 2-4 | 63,12 | – | – | 7,9+4,5 | Laisvas |
| 2 | 3 | 5 | 2-5 | 61,88 | – | – | 7,9+4,5 | Laisvas |
| 2 | 3 | 6 | 2-6 | 61,88 | – | – | 7,9+4,5 | Laisvas |
| 3 | 1 | 1 | 3-1 | 54,89 | 0,90 | 4,5 | – | Laisvas |
| 3 | 1 | 2 | 3-2 | 54,88 | 0,27 | 5,6 | – | Laisvas |
| 3 | 2 | 3 | 3-3 | 55,17 | – | – | 4,5 | Laisvas |
| 3 | 2 | 4 | 3-4 | 54,23 | – | – | 4,5+3,7 | Laisvas |
| 3 | 3 | 5 | 3-5 | 55,79 | – | – | 4,5 | Laisvas |
| 3 | 3 | 6 | 3-6 | 55,51 | – | – | 5,6+3,7 | Laisvas |
| 4 | 1 | 1 | 4-1 | 54,88 | 0,27 | 5,6 | – | Laisvas |
| 4 | 1 | 2 | 4-2 | 55,52 | 2,48 | 4,5 | – | Laisvas |
| 4 | 2 | 3 | 4-3 | 54,23 | – | – | 4,5+3,7 | Laisvas |
| 4 | 2 | 4 | 4-4 | 55,46 | – | – | 4,5 | Laisvas |
| 4 | 3 | 5 | 4-5 | 55,51 | – | – | 5,6+3,7 | Laisvas |
| 4 | 3 | 6 | 4-6 | 55,79 | – | – | 4,5 | Laisvas |

Patikimas NT plėtotojas
Dirbdami vadovaujamės skaidrumo ir atvirumo vertybėmis, tad mielai atsakome į visus klientų klausimus ir kviečiame statybų procesą stebėti atvykus gyvai.









